2025年10月6日更新
本記事では、PER×PBR(ミックス係数)を使った東証上場銘柄の割安・高配当株一覧を紹介します!(●ω●´)
ミックス係数が低いほど割安とされ、投資対象を探している方におすすめの情報です。
グレアム先生の手法「ミックス係数」
PER×PBRの一覧表です。
【PER×PBR(ミックス係数)とは?】
PER(株価収益率)とPBR(株価純資産倍率)を掛けた数値です。
一般的に、この数値が低い銘柄は「利益も資産も割安」と考えられます。
経験則からPER(株価収益率)かけるPBR(株価純資産倍率)が22.5以下が割安というものです。
しかしながら日本だと15が割安の目安になるかと思います。
ボクは日経225銘柄で配当3.5%以上の妥当よりも安い銘柄を購入しています(●ω●*)
株式投資初心者さんだと配当利回り3.5%以上で
超割安から妥当の銘柄を買うのがいいとボクは思ってます!(●ω●´)
日経225から選びたかったらこちら覗いてください
PER×PBRの一覧になります。
(投資は利用者の責任でおこなってください。)
以下の表は、ミックス係数が低い順に並べた東証上場銘柄一覧です。
高配当利回りにも注目しながら、投資先のスクリーニングの参考にしてください。
こちらは楽天証券からデータとってます。
配当利回りについてはコンセンサス配当予想利回りです。
会社発表とは異なりますのでご注意ください
東証 配当利回り3%以上のPER×PBRミックス係数一覧表
順位 | 銘 柄 | 株 価 | 配当 利回 |
割安度 | PER ×PER |
予想 PER |
PBR | 経常利益(%) | |
1 | 9513 | 電源開発 | 2828円 | 3.54% | 超安 | 2 | 5.45倍 | 0.39倍 | 10.64% |
2 | 5852 | アーレスティ | 870円 | 5.75% | 超安 | 2 | 5.39倍 | 0.42倍 | 1.87% |
3 | 9506 | 東北電力 | 1098円 | 3.64% | 超安 | 2 | 4.08倍 | 0.56倍 | 9.71% |
4 | 5970 | ジーテクト | 1955円 | 4.6% | 超安 | 3 | 6.92倍 | 0.42倍 | 5.17% |
5 | 8931 | 和田興産 | 1627円 | 4% | 超安 | 3 | 5.9倍 | 0.54倍 | 11.22% |
6 | 8508 | Jトラスト | 440円 | 3.86% | 超安 | 3 | 9.02倍 | 0.37倍 | 6.53% |
7 | 5440 | 共英製鋼 | 2285円 | 3.94% | 超安 | 4 | 7.36倍 | 0.49倍 | 4.88% |
8 | 5480 | 日本冶金工業 | 4305円 | 5.11% | 超安 | 4 | 5.96倍 | 0.63倍 | 9.41% |
9 | 5949 | ユニプレス | 1209円 | 5.1% | 超安 | 4 | 10.1倍 | 0.4倍 | 4.14% |
10 | 5406 | 神戸製鋼所 | 1748円 | 4.47% | 超安 | 4 | 7.07倍 | 0.59倍 | 6.15% |
11 | 4968 | 荒川化学工業 | 1092円 | 4.58% | 超安 | 4 | 11.4倍 | 0.37倍 | 1.06% |
12 | 9502 | 中部電力 | 2075.5円 | 3.37% | 超安 | 4 | 7.54倍 | 0.56倍 | 7.53% |
13 | 8897 | MIRARTHHLDG | 391円 | 5.37% | 超安 | 4 | 6.64倍 | 0.64倍 | 6.32% |
14 | 5981 | 東京製綱 | 1478円 | 4.4% | 超安 | 4 | 6.78倍 | 0.63倍 | 6.16% |
15 | 4064 | 日本カーバイド工業 | 2131円 | 3.85% | 超安 | 4 | 7.64倍 | 0.56倍 | 7.72% |
16 | 9507 | 四国電力 | 1396円 | 3.58% | 超安 | 4 | 6.54倍 | 0.66倍 | 10.76% |
17 | 9104 | 商船三井 | 4434円 | 5.01% | 超安 | 4 | 7.54倍 | 0.58倍 | 23.64% |
18 | 8078 | 阪和興業 | 6430円 | 3.89% | 超安 | 5 | 6.62倍 | 0.68倍 | 2.34% |
19 | 3941 | レンゴー | 935.6円 | 3.26% | 超安 | 5 | 9.19倍 | 0.5倍 | 3.94% |
20 | 7350 | おきなわFG | 3740円 | 3.21% | 超安 | 5 | 8.87倍 | 0.52倍 | 17.85% |
21 | 5975 | 東プレ | 2285円 | 3.5% | 超安 | 5 | 8.77倍 | 0.53倍 | 7.33% |
22 | 2270 | 雪印メグミルク | 2866円 | 3.49% | 超安 | 5 | 5.96倍 | 0.79倍 | 3.29% |
23 | 7231 | トピー工業 | 2864円 | 4.89% | 超安 | 5 | 10.02倍 | 0.47倍 | 2.08% |
24 | 4118 | カネカ | 4284円 | 3.73% | 超安 | 5 | 8.32倍 | 0.57倍 | 4.07% |
25 | 3538 | ウイルプラスHLDG | 999円 | 5.51% | 超安 | 5 | 5.65倍 | 0.84倍 | 2.14% |
26 | 4208 | UBE | 2263円 | 4.86% | 超安 | 5 | 8.6倍 | 0.56倍 | 4.6% |
27 | 6505 | 東洋電機製造 | 1937円 | 3.87% | 超安 | 5 | 7.79倍 | 0.64倍 | 6.37% |
28 | 4078 | 堺化学工業 | 2906円 | 4.65% | 割安 | 5 | 8.42倍 | 0.6倍 | 7.44% |
29 | 6178 | 日本郵政 | 1432円 | 3.49% | 割安 | 5 | 10.92倍 | 0.47倍 | 7.1% |
30 | 7537 | 丸文 | 1167円 | 4.28% | 割安 | 5 | 9.25倍 | 0.56倍 | 3.01% |
31 | 4092 | 日本化学工業 | 2860円 | 4.2% | 割安 | 5 | 9.61倍 | 0.54倍 | 8.24% |
32 | 7942 | JSP | 1935円 | 4.13% | 割安 | 5 | 10.56倍 | 0.5倍 | 5.14% |
33 | 5703 | 日本軽金属HLDG | 2130円 | 3.76% | 割安 | 5 | 9.56倍 | 0.56倍 | 3.6% |
34 | 5851 | リョービ | 2809円 | 3.56% | 割安 | 5 | 9.92倍 | 0.54倍 | 3.94% |
35 | 7888 | 三光合成 | 877円 | 3.19% | 割安 | 5 | 6.52倍 | 0.83倍 | 5.7% |
36 | 5232 | 住友大阪セメント | 3830円 | 3.13% | 割安 | 5 | 8.3倍 | 0.66倍 | 4.27% |
37 | 8418 | 山口FG | 1740.5円 | 4.12% | 割安 | 5 | 9.29倍 | 0.59倍 | 24.57% |
38 | 9508 | 九州電力 | 1499.5円 | 3.33% | 割安 | 5 | 6.17倍 | 0.89倍 | 8.26% |
39 | 9619 | イチネンHLDG | 2008円 | 3.49% | 割安 | 6 | 7.55倍 | 0.73倍 | 6.66% |
40 | 7287 | 日本精機 | 1735円 | 4.61% | 割安 | 6 | 12.14倍 | 0.46倍 | 2.95% |
41 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 833円 | 4.8% | 割安 | 6 | 7.55倍 | 0.75倍 | 7.52% |
42 | 9831 | ヤマダHLDG | 472円 | 3.72% | 割安 | 6 | 11.11倍 | 0.51倍 | 2.95% |
43 | 7561 | ハークスレイ | 641円 | 4.37% | 割安 | 6 | 11.85倍 | 0.48倍 | 4.61% |
44 | 7239 | タチエス | 1950円 | 5.32% | 割安 | 6 | 8.35倍 | 0.69倍 | 3.77% |
45 | 7189 | 西日本フィナンシャルHLDG | 2432円 | 3.7% | 割安 | 6 | 9.32倍 | 0.62倍 | 23.18% |
46 | 6932 | 遠藤照明 | 2317円 | 4.06% | 割安 | 6 | 7.44倍 | 0.78倍 | 10.07% |
47 | 9247 | TRE HLDG | 1523円 | 3.17% | 割安 | 6 | 5.7倍 | 1.02倍 | 18.95% |
48 | 5185 | フコク | 1859円 | 4.57% | 割安 | 6 | 8.56倍 | 0.69倍 | 5.1% |
49 | 8869 | 明和地所 | 1071円 | 4.2% | 割安 | 6 | 8倍 | 0.74倍 | 4.72% |
50 | 5957 | 日東精工 | 628円 | 3.18% | 割安 | 6 | 8.87倍 | 0.67倍 | 7.59% |
51 | 6800 | ヨコオ | 1511円 | 3.18% | 割安 | 6 | 8.81倍 | 0.68倍 | 4.74% |
52 | 1605 | INPEX | 2677.5円 | 3.91% | 割安 | 6 | 9.04倍 | 0.67倍 | 57.32% |
53 | 6882 | 三社電機製作所 | 921円 | 4.34% | 割安 | 6 | 12.25倍 | 0.5倍 | 4.64% |
54 | 3443 | 川田テクノロジーズ | 4075円 | 3.19% | 割安 | 6 | 7.87倍 | 0.78倍 | 9.49% |
55 | 7244 | 市光工業 | 449円 | 3.12% | 割安 | 6 | 9.93倍 | 0.62倍 | 5.19% |
56 | 1662 | 石油資源開発 | 1307円 | 3.18% | 割安 | 6 | 9.83倍 | 0.63倍 | 16.51% |
57 | 2768 | 双日 | 3940円 | 4.19% | 割安 | 6 | 7.28倍 | 0.86倍 | 5.39% |
58 | 7267 | 本田技研工業 | 1589円 | 4.6% | 割安 | 6 | 11.19倍 | 0.56倍 | 6.08% |
59 | 5411 | JFEHLDG | 1806円 | 4.52% | 割安 | 6 | 13.98倍 | 0.45倍 | 2.97% |
60 | 4202 | ダイセル | 1348.5円 | 4.54% | 割安 | 6 | 6.38倍 | 0.99倍 | 10.63% |
61 | 4634 | artience | 3140円 | 3.18% | 割安 | 6 | 10.46倍 | 0.61倍 | 5.98% |
62 | 4996 | クミアイ化学工業 | 814円 | 4.18% | 割安 | 6 | 9.64倍 | 0.67倍 | 11.36% |
63 | 5186 | ニッタ | 4065円 | 3.57% | 割安 | 7 | 8.97倍 | 0.73倍 | 16.17% |
64 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 844.2円 | 3.79% | 割安 | 7 | 9.57倍 | 0.69倍 | 3.42% |
65 | 5471 | 大同特殊鋼 | 1300円 | 3.33% | 割安 | 7 | 10.82倍 | 0.62倍 | 7.42% |
66 | 8424 | 芙蓉総合リース | 4324円 | 3.71% | 割安 | 7 | 8.23倍 | 0.82倍 | 10.18% |
67 | 4028 | 石原産業 | 2316円 | 4.46% | 割安 | 7 | 8.69倍 | 0.78倍 | 7.85% |
68 | 9101 | 日本郵船 | 5090円 | 4.82% | 割安 | 7 | 9.02倍 | 0.76倍 | 18.96% |
69 | 8253 | クレディセゾン | 3877円 | 3.41% | 割安 | 7 | 8.4倍 | 0.82倍 | 18.85% |
70 | 8425 | みずほリース | 1292円 | 3.87% | 割安 | 7 | 7.43倍 | 0.94倍 | 9.52% |
71 | 8584 | ジャックス | 4190円 | 4.77% | 割安 | 7 | 11.87倍 | 0.59倍 | 13.49% |
72 | 7283 | 愛三工業 | 1982円 | 5.05% | 割安 | 7 | 7.72倍 | 0.91倍 | 5.72% |
73 | 6928 | エノモト | 1712円 | 4.15% | 割安 | 7 | 14.08倍 | 0.5倍 | 2.49% |
74 | 6395 | タダノ | 1055円 | 3.41% | 割安 | 7 | 9.92倍 | 0.71倍 | 7.23% |
75 | 7593 | VT HLDG | 491円 | 4.89% | 割安 | 7 | 8.6倍 | 0.83倍 | 2.77% |
76 | 7811 | 中本パックス | 1914円 | 3.55% | 割安 | 7 | 8.13倍 | 0.88倍 | 5.92% |
77 | 8524 | 北洋銀行 | 716円 | 3.35% | 割安 | 7 | 10.16倍 | 0.71倍 | 18.63% |
78 | 5110 | 住友ゴム工業 | 1806.5円 | 4.03% | 割安 | 7 | 10.05倍 | 0.72倍 | 1.34% |
79 | 2780 | コメ兵HLDG | 2982円 | 3.55% | 割安 | 7 | 7.34倍 | 1倍 | 3.8% |
80 | 8154 | 加賀電子 | 3515円 | 3.41% | 割安 | 7 | 6.63倍 | 1.11倍 | 4.12% |
81 | 7613 | シークス | 1367円 | 3.51% | 割安 | 7 | 11.54倍 | 0.64倍 | 2.74% |
82 | 7242 | カヤバ | 3935円 | 3.56% | 割安 | 7 | 8.42倍 | 0.88倍 | 5.02% |
83 | 3284 | フージャースHLDG | 1261円 | 5.95% | 割安 | 7 | 7倍 | 1.06倍 | 9.34% |
84 | 5302 | 日本カーボン | 4325円 | 4.62% | 割安 | 7 | 8.11倍 | 0.92倍 | 17.63% |
85 | 8439 | 東京センチュリー | 1871.5円 | 3.73% | 割安 | 8 | 8.58倍 | 0.88倍 | 9.66% |
86 | 6741 | 日本信号 | 1255円 | 3.43% | 割安 | 8 | 9.94倍 | 0.76倍 | 10.1% |
87 | 6143 | ソディック | 902円 | 3.27% | 割安 | 8 | 14.02倍 | 0.54倍 | 4.92% |
88 | 3291 | 飯田グループHLDG | 2338.5円 | 4.19% | 割安 | 8 | 11.56倍 | 0.66倍 | 5.09% |
89 | 3608 | TSI HLDG | 1023円 | 3.91% | 割安 | 8 | 11.59倍 | 0.66倍 | 1.33% |
90 | 3050 | DCM HLDG | 1506円 | 3.45% | 割安 | 8 | 10.09倍 | 0.76倍 | 5.69% |
91 | 8203 | MrMaxHD | 861円 | 3.14% | 割安 | 8 | 9.71倍 | 0.79倍 | 2.77% |
92 | 2733 | あらた | 3030円 | 3.7% | 割安 | 8 | 8.87倍 | 0.87倍 | 1.58% |
93 | 6412 | 平和 | 2096円 | 3.82% | 割安 | 8 | 9.09倍 | 0.85倍 | 14.62% |
94 | 6118 | アイダエンジニアリング | 924円 | 4.33% | 割安 | 8 | 12.08倍 | 0.64倍 | 7.31% |
95 | 7246 | プレス工業 | 647円 | 5.26% | 割安 | 8 | 13.97倍 | 0.56倍 | 5.41% |
96 | 4972 | 綜研化学 | 2080円 | 3.03% | 割安 | 8 | 8.62倍 | 0.91倍 | 13.31% |
97 | 8934 | サンフロンティア不動産 | 2335円 | 3.34% | 割安 | 8 | 7.09倍 | 1.11倍 | 19.82% |
98 | 5832 | ちゅうぎんFG | 2154.5円 | 3.57% | 割安 | 8 | 11.2倍 | 0.71倍 | 18.09% |
99 | 2429 | ワールドHLDG | 2562円 | 4.15% | 少安 | 8 | 7.77倍 | 1.03倍 | 3.53% |
100 | 7337 | ひろぎんHLDG | 1406.5円 | 4.23% | 少安 | 8 | 9.61倍 | 0.84倍 | 25.91% |
101 | 7296 | エフ・シー・シー | 3120円 | 4.97% | 少安 | 8 | 9.85倍 | 0.82倍 | 7.81% |
102 | 8341 | 七十七銀行 | 5937円 | 3.37% | 少安 | 8 | 10.65倍 | 0.77倍 | 32.8% |
103 | 7327 | 第四北越FG | 1416円 | 3.65% | 少安 | 8 | 10.71倍 | 0.77倍 | 21.12% |
104 | 6863 | ニレコ | 1886円 | 4.51% | 少安 | 8 | 9.98倍 | 0.83倍 | 18.85% |
105 | 3116 | トヨタ紡織 | 2414円 | 3.57% | 少安 | 8 | 8.73倍 | 0.96倍 | 2.41% |
106 | 3277 | サンセイランディック | 1333円 | 3.38% | 少安 | 8 | 9.78倍 | 0.86倍 | 6.19% |
107 | 8219 | 青山商事 | 2367円 | 5.38% | 少安 | 8 | 13倍 | 0.65倍 | 6.48% |
108 | 3176 | 三洋貿易 | 1591円 | 3.58% | 少安 | 8 | 8.81倍 | 0.96倍 | 6.12% |
109 | 4471 | 三洋化成工業 | 4055円 | 4.19% | 少安 | 8 | 12.86倍 | 0.66倍 | 6.8% |
110 | 6287 | サトー | 2217円 | 3.43% | 少安 | 8 | 9.03倍 | 0.94倍 | 7.2% |
111 | 6294 | オカダアイヨン | 2019円 | 3.71% | 少安 | 8 | 9.03倍 | 0.94倍 | 8.42% |
112 | 9028 | ゼロ | 3095円 | 4.65% | 少安 | 9 | 7.06倍 | 1.21倍 | 6.91% |
113 | 5288 | アジアパイルHLDG | 1210円 | 3.97% | 少安 | 9 | 8.53倍 | 1.01倍 | 3.84% |
114 | 3861 | 王子HLDG | 799円 | 4.51% | 少安 | 9 | 12.69倍 | 0.68倍 | 3.71% |
115 | 1870 | 矢作建設工業 | 2215円 | 4.06% | 少安 | 9 | 6.27倍 | 1.38倍 | 6.12% |
116 | 4516 | 日本新薬 | 3330円 | 3.77% | 少安 | 9 | 9.51倍 | 0.91倍 | 22.55% |
117 | 9107 | 川崎汽船 | 2095円 | 5.73% | 少安 | 9 | 10.86倍 | 0.8倍 | 29.4% |
118 | 8354 | ふくおかFG | 4307円 | 3.86% | 少安 | 9 | 9.97倍 | 0.88倍 | 22.73% |
119 | 2602 | 日清オイリオグループ | 5140円 | 3.89% | 少安 | 9 | 9.92倍 | 0.89倍 | 3.41% |
120 | 8159 | 立花エレテック | 2874円 | 3.48% | 少安 | 9 | 12.62倍 | 0.7倍 | 3.95% |
121 | 6995 | 東海理化電機製作所 | 2674円 | 4.05% | 少安 | 9 | 12.27倍 | 0.72倍 | 5.58% |
122 | 2415 | ヒューマンHLDG | 2000円 | 3.9% | 少安 | 9 | 7.69倍 | 1.15倍 | 3.56% |
123 | 8566 | リコーリース | 5820円 | 3.44% | 少安 | 9 | 11.59倍 | 0.77倍 | 7.06% |
124 | 8012 | 長瀬産業 | 3192円 | 3.13% | 少安 | 9 | 10.34倍 | 0.87倍 | 4.06% |
125 | 6371 | 椿本チエイン | 2147円 | 3.73% | 少安 | 9 | 10.59倍 | 0.85倍 | 9.07% |
126 | 8604 | 野村HLDG | 1092.5円 | 4.26% | 少安 | 9 | 9.74倍 | 0.93倍 | 9.96% |
127 | 4061 | デンカ | 2296円 | 4.36% | 少安 | 9 | 13.56倍 | 0.67倍 | 1.9% |
128 | 7240 | NOK | 2670.5円 | 4.12% | 少安 | 9 | 12.16倍 | 0.75倍 | 6.27% |
129 | 7282 | 豊田合成 | 3654円 | 3.11% | 少安 | 9 | 10.62倍 | 0.86倍 | 5.58% |
130 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 1770円 | 3.84% | 少安 | 9 | 13.19倍 | 0.7倍 | 23.18% |
131 | 5423 | 東京製鐵 | 1476円 | 3.39% | 少安 | 9 | 12.65倍 | 0.73倍 | 9.67% |
132 | 8359 | 八十二銀行 | 1471.5円 | 3.06% | 少安 | 9 | 13.22倍 | 0.7倍 | 25.11% |
133 | 6890 | フェローテック | 4140円 | 4.17% | 少安 | 9 | 11.36倍 | 0.82倍 | 9.31% |
134 | 7202 | いすゞ自動車 | 1910円 | 4.86% | 少安 | 9 | 9.41倍 | 0.99倍 | 7.57% |
135 | 9119 | 飯野海運 | 1176円 | 3.74% | 少安 | 9 | 10.88倍 | 0.86倍 | 12.24% |
136 | 4540 | ツムラ | 3593円 | 3.79% | 少安 | 9 | 10.3倍 | 0.91倍 | 23.44% |
137 | 8616 | 東海東京フィナンシャルHLDG | 584円 | 4.45% | 少安 | 9 | 11.63倍 | 0.81倍 | 17.51% |
138 | 4043 | トクヤマ | 3735円 | 3.28% | 少安 | 10 | 9.26倍 | 1.03倍 | 8.62% |
139 | 6258 | 平田機工 | 2000円 | 3.25% | 少安 | 10 | 10.72倍 | 0.89倍 | 7.79% |
140 | 5711 | 三菱マテリアル | 2829円 | 3.26% | 少安 | 10 | 17.36倍 | 0.55倍 | 3.07% |
141 | 5121 | 藤倉コンポジット | 1958円 | 3.63% | 少安 | 10 | 8.76倍 | 1.09倍 | 12.22% |
142 | 8585 | オリエントコーポレーション | 1011円 | 3.96% | 少安 | 10 | 13.32倍 | 0.72倍 | 5.03% |
143 | 7856 | 萩原工業 | 1699円 | 3.83% | 少安 | 10 | 11.88倍 | 0.81倍 | 6.61% |
144 | 3333 | あさひ | 1371円 | 3.65% | 少安 | 10 | 10.58倍 | 0.91倍 | 6.9% |
145 | 7990 | グローブライド | 2396円 | 3.76% | 少安 | 10 | 10.71倍 | 0.9倍 | 5.24% |
146 | 5076 | インフロニア・HLDG | 1694.5円 | 3.62% | 少安 | 10 | 11.91倍 | 0.81倍 | 5.87% |
147 | 8304 | あおぞら銀行 | 2327円 | 3.77% | 少安 | 10 | 13.65倍 | 0.71倍 | 7.59% |
148 | 6358 | 酒井重工業 | 2105円 | 4.99% | 少安 | 10 | 16.33倍 | 0.6倍 | 5.36% |
149 | 7917 | ZACROS | 1125円 | 3% | 少安 | 10 | 10.8倍 | 0.91倍 | 6.88% |
150 | 5911 | 横河ブリッジHLDG | 2810円 | 4.27% | 少安 | 10 | 11.3倍 | 0.87倍 | 10.22% |
151 | 4631 | DIC | 3700円 | 5.41% | 少安 | 10 | 11.31倍 | 0.87倍 | 3.54% |
152 | 8309 | 三井住友トラストグループ | 4219円 | 3.89% | 少安 | 10 | 10.21倍 | 0.97倍 | 12.58% |
153 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | 2218円 | 3.16% | 少安 | 10 | 10.16倍 | 0.98倍 | 15.25% |
154 | 8725 | MS&ADインシュアランスHD | 3320円 | 4.85% | 少安 | 10 | 7.97倍 | 1.25倍 | 13.95% |
155 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス | 1488.5円 | 3.61% | 妥当 | 10 | 14.54倍 | 0.69倍 | 11.73% |
156 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 5530円 | 3.62% | 妥当 | 10 | 7.11倍 | 1.42倍 | 4.42% |
157 | 7599 | IDOM | 1040円 | 3.89% | 妥当 | 10 | 7.74倍 | 1.31倍 | 3.85% |
158 | 4272 | 日本化薬 | 1391.5円 | 4.31% | 妥当 | 10 | 12.23倍 | 0.83倍 | 10% |
159 | 7065 | ユーピーアール | 764円 | 3.27% | 妥当 | 10 | 15.4倍 | 0.66倍 | 5.68% |
160 | 4042 | 東ソー | 2209円 | 4.57% | 妥当 | 10 | 11.97倍 | 0.85倍 | 9.69% |
161 | 1950 | 日本電設工業 | 2789円 | 3.3% | 妥当 | 10 | 12.12倍 | 0.84倍 | 8.94% |
162 | 4633 | サカタインクス | 2335円 | 3.85% | 妥当 | 10 | 9.89倍 | 1.03倍 | 5.25% |
163 | 6718 | アイホン | 2819円 | 4.61% | 妥当 | 10 | 14.79倍 | 0.69倍 | 6.57% |
164 | 2784 | アルフレッサHLDG | 2109.5円 | 3.27% | 妥当 | 10 | 12.78倍 | 0.8倍 | 1.37% |
165 | 2918 | わらべや日洋HLDG | 2900円 | 3.1% | 妥当 | 10 | 11.51倍 | 0.89倍 | 2.2% |
166 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 1209円 | 3.76% | 妥当 | 10 | 10.58倍 | 0.97倍 | 9.26% |
167 | 6823 | リオン | 2649円 | 3.06% | 妥当 | 10 | 9.89倍 | 1.04倍 | 14.73% |
168 | 4026 | 神島化学工業 | 1512円 | 3.04% | 妥当 | 10 | 9.72倍 | 1.06倍 | 6.27% |
169 | 7510 | たけびし | 1984円 | 3.33% | 妥当 | 10 | 13.23倍 | 0.78倍 | 3.73% |
170 | 6677 | エスケーエレクトロニクス | 2911円 | 4.4% | 妥当 | 10 | 11.09倍 | 0.94倍 | 11.88% |
171 | 5331 | ノリタケ | 4800円 | 3.06% | 妥当 | 10 | 11.46倍 | 0.91倍 | 10.15% |
172 | 1928 | 積水ハウス | 3354円 | 4.3% | 妥当 | 11 | 9.46倍 | 1.11倍 | 7.43% |
173 | 3407 | 旭化成 | 1188.5円 | 3.33% | 妥当 | 11 | 12.07倍 | 0.87倍 | 6.37% |
174 | 3101 | 東洋紡 | 1136円 | 3.52% | 妥当 | 11 | 20.61倍 | 0.51倍 | 2.51% |
175 | 4045 | 東亞合成 | 1510円 | 4.3% | 妥当 | 11 | 13.16倍 | 0.8倍 | 9.54% |
176 | 4183 | 三井化学 | 3709円 | 4.12% | 妥当 | 11 | 12.87倍 | 0.82倍 | 3.96% |
177 | 7826 | フルヤ金属 | 2829円 | 3.37% | 妥当 | 11 | 9.8倍 | 1.08倍 | 16.36% |
178 | 7752 | リコー | 1346.5円 | 3.01% | 妥当 | 11 | 13.24倍 | 0.8倍 | 2.77% |
179 | 5463 | 丸一鋼管 | 1281.5円 | 3.49% | 妥当 | 11 | 12.32倍 | 0.86倍 | 10.18% |
180 | 8053 | 住友商事 | 4408円 | 3.18% | 妥当 | 11 | 9.23倍 | 1.15倍 | 9.54% |
181 | 4220 | リケンテクノス | 1264円 | 3.24% | 妥当 | 11 | 10.63倍 | 1倍 | 8.26% |
182 | 4044 | セントラル硝子 | 3305円 | 5.14% | 妥当 | 11 | 15.27倍 | 0.7倍 | 8.43% |
183 | 9301 | 三菱倉庫 | 1156円 | 3.11% | 妥当 | 11 | 9.65倍 | 1.11倍 | 6.55% |
184 | 4577 | ダイト | 1212円 | 3.3% | 妥当 | 11 | 15.8倍 | 0.68倍 | 5.34% |
185 | 4205 | 日本ゼオン | 1641円 | 4.41% | 妥当 | 11 | 11.84倍 | 0.91倍 | 7.86% |
186 | 3289 | 東急不動産HLDG | 1232円 | 3.44% | 妥当 | 11 | 10.1倍 | 1.07倍 | 11.23% |
187 | 6737 | EIZO | 2165円 | 5.08% | 妥当 | 11 | 15.04倍 | 0.72倍 | 5.66% |
188 | 1860 | 戸田建設 | 1027円 | 3.63% | 妥当 | 11 | 12.08倍 | 0.9倍 | 4.96% |
189 | 7272 | ヤマハ発動機 | 1137円 | 4.5% | 妥当 | 11 | 11.33倍 | 0.96倍 | 7.11% |
190 | 6448 | ブラザー工業 | 2528円 | 3.96% | 妥当 | 11 | 11.7倍 | 0.93倍 | 8.52% |
191 | 4569 | 杏林製薬 | 1469円 | 3.88% | 妥当 | 11 | 17.57倍 | 0.62倍 | 10.16% |
192 | 5162 | 朝日ラバー | 621円 | 3.22% | 妥当 | 11 | 18.88倍 | 0.58倍 | 0.41% |
193 | 5021 | コスモエネルギーHLDG | 3536円 | 4.9% | 妥当 | 11 | 10.97倍 | 1倍 | 5.38% |
194 | 8572 | アコム | 476.5円 | 4.2% | 妥当 | 11 | 9.65倍 | 1.14倍 | 18.54% |
195 | 1726 | ビーアールHLDG | 339円 | 4.72% | 妥当 | 11 | 10.9倍 | 1.01倍 | 4.61% |
196 | 2491 | バリューコマース | 751円 | 6.52% | 妥当 | 11 | 8.85倍 | 1.26倍 | 13.55% |
197 | 6302 | 住友重機械工業 | 3561円 | 3.55% | 妥当 | 11 | 16.66倍 | 0.67倍 | 4.59% |
198 | 3105 | 日清紡HLDG | 1154円 | 3.12% | 妥当 | 11 | 16.81倍 | 0.67倍 | 4.93% |
199 | 7994 | オカムラ | 2301円 | 4.52% | 妥当 | 11 | 9.62倍 | 1.18倍 | 8.41% |
200 | 9076 | セイノーHLDG | 2165.5円 | 4.81% | 妥当 | 11 | 14.05倍 | 0.81倍 | 3.81% |
201 | 8331 | 千葉銀行 | 1513.5円 | 3.17% | 妥当 | 11 | 12.25倍 | 0.93倍 | 29.68% |
202 | 9729 | トーカイ | 2199円 | 3.09% | 妥当 | 11 | 13.11倍 | 0.87倍 | 5.91% |
203 | 6272 | レオン自動機 | 1441円 | 3.33% | 妥当 | 11 | 11.41倍 | 1倍 | 13.81% |
204 | 8591 | オリックス | 3863円 | 3.69% | 妥当 | 11 | 10.6倍 | 1.08倍 | 16.71% |
205 | 6584 | 三櫻工業 | 910円 | 3.08% | 妥当 | 11 | 15.53倍 | 0.74倍 | 2.88% |
206 | 6473 | ジェイテクト | 1491.5円 | 3.86% | 妥当 | 12 | 17.99倍 | 0.64倍 | 1.64% |
207 | 6724 | セイコーエプソン | 1964.5円 | 3.81% | 妥当 | 12 | 14.84倍 | 0.78倍 | 5.75% |
208 | 3405 | クラレ | 1761円 | 3.1% | 妥当 | 12 | 15.54倍 | 0.75倍 | 9.85% |
209 | 3231 | 野村不動産HLDG | 950円 | 3.81% | 妥当 | 12 | 10.75倍 | 1.09倍 | 14.09% |
210 | 5831 | しずおかFG | 2001円 | 3.67% | 妥当 | 12 | 12.65倍 | 0.93倍 | 29.91% |
211 | 5019 | 出光興産 | 1020.5円 | 3.72% | 妥当 | 12 | 16.25倍 | 0.73倍 | 2.34% |
212 | 8316 | 三井住友FG | 4053円 | 3.49% | 妥当 | 12 | 11.12倍 | 1.07倍 | 16.9% |
213 | 5020 | ENEOS HLDG | 930.8円 | 3.22% | 妥当 | 12 | 14.69倍 | 0.81倍 | 0.72% |
214 | 5401 | 日本製鉄 | 607.7円 | 4.22% | 妥当 | 12 | 20.33倍 | 0.59倍 | 6.03% |
215 | 2475 | WDB HLDG | 1699円 | 3.68% | 妥当 | 12 | 11.5倍 | 1.05倍 | 9.96% |
216 | 6523 | PHCHLDG | 966円 | 3.59% | 妥当 | 12 | 14.1倍 | 0.86倍 | 5.21% |
